Personen — Wagner

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
268 1 199 68 Freitag, 16. August 2013 12:15
242 1 177 65 Montag, 21. Juni 2010 21:38
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
286 1 212 73 Donnerstag, 3. Mai 2012 00:02
98 2 14 83 Donnerstag, 22. August 2019 14:52
1 Freitag, 16. August 2013 12:15
140 4 86 53 Montag, 22. März 2021 12:59
139 4 65 73 Mittwoch, 12. Dezember 2012 19:37
139 4 65 73 Mittwoch, 12. Dezember 2012 19:37
172 1 104 67 Montag, 15. April 2013 14:55
214 1 146 68 Montag, 15. April 2013 15:37
102 3 21 81 Samstag, 19. Februar 2011 18:47
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
182 1 Montag, 15. April 2013 13:04
256 1 175 80 Sonntag, 20. Februar 2011 22:06
306 1 230 75 Sonntag, 20. Februar 2011 23:01
336 1 Sonntag, 20. Februar 2011 23:01
219 1 197 22 Freitag, 27. Mai 2011 19:53
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
230 8 145 84 Samstag, 1. Januar 2011 15:43
270 3 210 60 Samstag, 1. Januar 2011 16:08
266 1 225 40 Montag, 7. November 2011 10:50
308 1 239 68 Dienstag, 14. Juni 2022 10:39
341 1 267 73 Mittwoch, 24. März 2010 22:29
120 1 Nie
276 1 242 34 Nie
236 0 176 59 Montag, 7. November 2011 10:51
226 1 Freitag, 10. August 2012 21:20