Personen — Klein

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
95 3 2 93 Dienstag, 14. Juni 2022 11:13
292 8 Mittwoch, 5. Mai 2010 19:24
272 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
254 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
267 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
263 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
345 9 Dienstag, 14. Juni 2022 12:41
305 0 249 56 Samstag, 1. Mai 2010 18:35
304 0 249 54 Samstag, 1. Mai 2010 18:36
301 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
299 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
295 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
271 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
289 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
288 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
324 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
364 9 286 78 Dienstag, 14. Juni 2022 13:08
364 9 286 78 Dienstag, 14. Juni 2022 13:08
307 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
265 0 220 45 Dienstag, 14. Juni 2022 13:27
239 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
235 0 148 86 Sonntag, 4. April 2010 12:25
233 0 232 1 Sonntag, 4. April 2010 12:25
232 0 231 0 Sonntag, 4. April 2010 12:25
230 0 229 1 Sonntag, 4. April 2010 12:25
228 0 157 71 Sonntag, 4. April 2010 12:25
226 0 184 41 Sonntag, 4. April 2010 12:25
224 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
223 0 222 0 Sonntag, 4. April 2010 12:25
222 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
219 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
283 7 225 58 Sonntag, 4. April 2010 12:25
329 5 256 72 Dienstag, 13. April 2010 22:32
342 4 281 60 Dienstag, 13. April 2010 22:32
338 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
334 0 253 80 Sonntag, 4. April 2010 12:26
331 0 289 42 Dienstag, 13. April 2010 22:32
326 0 241 85 Sonntag, 4. April 2010 12:26
323 0 255 68 Sonntag, 4. April 2010 12:26
310 0 228 81 Samstag, 17. Juli 2010 13:56
305 0 225 80 Samstag, 17. Juli 2010 13:57
293 0 225 67 Samstag, 29. Oktober 2011 10:08
312 10 231 80 Samstag, 29. Oktober 2011 10:11
286 0 217 69 Sonntag, 4. April 2010 12:26
283 0 228 55 Sonntag, 4. April 2010 12:26
273 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
269 0 250 19 Sonntag, 4. April 2010 12:26
269 0 238 31 Sonntag, 4. April 2010 12:26
266 0 199 67 Samstag, 29. Oktober 2011 10:09
262 0 211 51 Sonntag, 4. April 2010 12:26
274 0 216 58 Sonntag, 4. April 2010 12:26
273 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
266 0 199 66 Dienstag, 13. April 2010 22:32
342 0 281 60 Dienstag, 13. April 2010 22:32
310 0 229 80 Sonntag, 4. April 2010 12:26
307 0 231 76 Dienstag, 13. April 2010 22:32
306 0 307 0 Sonntag, 4. April 2010 12:26
306 0 225 81 Sonntag, 4. April 2010 12:26
304 0 250 54 Mittwoch, 11. April 2012 15:27
301 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
298 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
296 0 224 71 Sonntag, 4. April 2010 12:26
293 0 225 67 Sonntag, 4. April 2010 12:26
289 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
286 0 205 81 Sonntag, 4. April 2010 12:26
312 0 231 80 Sonntag, 4. April 2010 12:26
273 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
269 0 250 19 Sonntag, 4. April 2010 12:26
268 0 238 30 Montag, 21. Juni 2010 21:32
262 0 211 51 Sonntag, 4. April 2010 12:26
262 0 216 45 Sonntag, 4. April 2010 12:26
128 5 Nie
120 2 36 83 Montag, 14. Juni 2010 21:35
226 1 144 81 Dienstag, 1. Februar 2011 16:51
261 1 218 43 Mittwoch, 2. Februar 2011 21:54
304 0 250 54 Donnerstag, 12. April 2012 17:03
274 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
268 0 181 86 Dienstag, 13. April 2010 22:32