Personen — M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
151 0 133 18 Dienstag, 27. Dezember 2011 15:15
139 5 66 73 Mittwoch, 23. Oktober 2013 21:18
169 1 124 45 Freitag, 4. Oktober 2013 10:59
216 1 143 72 Freitag, 4. Oktober 2013 11:07
191 0 Sonntag, 19. Januar 2014 11:12
189 0 Sonntag, 19. Januar 2014 11:13
187 0 127 60 Sonntag, 19. Januar 2014 11:14
184 0 Sonntag, 19. Januar 2014 11:16
181 0 Sonntag, 19. Januar 2014 11:17
177 0 Sonntag, 19. Januar 2014 11:18
175 0 88 86 Sonntag, 19. Januar 2014 11:20
217 8 127 90 Dienstag, 14. Juni 2022 12:46
217 8 127 90 Dienstag, 14. Juni 2022 12:46
186 0 139 46 Sonntag, 19. Januar 2014 11:28
um 1693
331 1
um 1735
289 42 Mittwoch, 16. März 2016 12:39
358 1 286 72 Mittwoch, 16. März 2016 12:50
386 1
um 1690
334 52 Mittwoch, 16. März 2016 12:55
418 1 341 77 Mittwoch, 16. März 2016 13:03
um 1565
459 1 387 72 Mittwoch, 16. März 2016 13:03
148 5 Mittwoch, 14. Dezember 2016 13:21
138 2 62 75 Mittwoch, 14. Dezember 2016 09:47
1 Dienstag, 13. Dezember 2016 10:02
284 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
125 3 41 84 Montag, 13. Juni 2022 13:10
165 3 89 76 Montag, 13. Juni 2022 13:49
208 1 120 87 Montag, 13. Juni 2022 13:35
um 1760
264 1
um 1817
207 57 Samstag, 17. Juli 2010 19:07
um 1731
293 1
um 1790
234 59 Montag, 29. März 2010 17:35
196 1 134 62 Sonntag, 30. Januar 2011 11:35
221 1 196 25 Montag, 31. Januar 2011 20:57
247 1 175 71 Dienstag, 1. Februar 2011 18:51
301 10 239 62 Mittwoch, 11. April 2012 15:35
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
250 0 186 63 Mittwoch, 18. April 2012 19:32
290 1 232 57 Mittwoch, 18. April 2012 19:39
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
291 6 Freitag, 10. August 2012 21:20
263 1 Sonntag, 2. Mai 2010 21:27
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
104 1 29 74 Samstag, 19. Oktober 2013 14:53
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
4
nach 1427
597 Mittwoch, 12. Mai 2010 19:47
1 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:02
1
nach 1397
627 Mittwoch, 12. Mai 2010 22:28
1
nach 1354
670 Mittwoch, 12. Mai 2010 22:39
185 0 136 49 Samstag, 5. Januar 2013 18:18
184 0 Samstag, 5. Januar 2013 18:19
181 0 Samstag, 5. Januar 2013 18:20
178 0 128 49 Samstag, 5. Januar 2013 18:40
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
254 1 188 65 Mittwoch, 2. Februar 2011 21:45
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
188 10 133 55 Dienstag, 14. Juni 2022 13:13
161 0 156 4 Dienstag, 8. Juni 2010 18:24
160 0 158 1 Dienstag, 8. Juni 2010 18:28
157 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
156 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
154 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
151 0 151 0 Dienstag, 8. Juni 2010 18:40
150 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
148 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
146 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
144 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
218 1 147 70 Freitag, 22. Februar 2013 11:19
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
1
um 1206
818 Mittwoch, 23. Juni 2010 22:32
99 0 2 97 Montag, 13. Juni 2022 15:20
255 1 189 65 Freitag, 1. November 2013 21:04
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
292 1 212 79 Mittwoch, 16. März 2016 12:29
223 1 166 56 Sonntag, 20. Februar 2011 22:56
1 Sonntag, 20. Februar 2011 22:56
1 Sonntag, 20. Februar 2011 22:57
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
227 1 157 70 Freitag, 1. November 2013 21:08
362 6 294 67 Sonntag, 30. Mai 2010 20:26
319 0 257 62 Samstag, 15. Mai 2010 22:51
252 0 186 65 Sonntag, 4. April 2010 12:25
250 0 249 1 Sonntag, 4. April 2010 12:25
247 0 247 0 Sonntag, 4. April 2010 12:25
246 0 161 85 Sonntag, 4. April 2010 12:25
243 0 177 66 Sonntag, 4. April 2010 12:25
240 0 164 76 Sonntag, 4. April 2010 12:25
238 0 158 79 Sonntag, 4. April 2010 12:25
345 3 281 64 Donnerstag, 4. Februar 2021 17:09
333 1 294 38 Samstag, 1. Januar 2011 16:44
377 7 330 47 Dienstag, 13. April 2010 22:32
409 1 368 41 Sonntag, 4. April 2010 12:25
355 0 286 69 Sonntag, 20. Juni 2010 20:48
354 0 320 34 Sonntag, 4. April 2010 12:25
348 0 271 77 Sonntag, 4. April 2010 12:25
347 0 279 68 Sonntag, 4. April 2010 12:25
343 0 286 56 Sonntag, 4. April 2010 12:25
333 3 294 38 Sonntag, 4. April 2010 12:25
300 0 239 61 Mittwoch, 18. April 2012 19:01
298 0 258 40 Sonntag, 4. April 2010 12:25
0 275 Sonntag, 4. April 2010 12:25
206 1 171 34 Samstag, 10. April 2010 21:22
313 7 283 29 Sonntag, 4. April 2010 12:26
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
180 1 143 37 Dienstag, 23. März 2021 14:52
215 8 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
140 9 45 94 Donnerstag, 15. Dezember 2016 16:53
255 2 184 70 Sonntag, 19. Januar 2014 11:32
216 4 137 79 Samstag, 5. Januar 2013 18:34
158 5 73 85 Samstag, 5. Juni 2010 23:08
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
320 9 Freitag, 10. August 2012 21:20
296 0 Montag, 28. Oktober 2013 18:15
295 0 278 16 Montag, 28. Oktober 2013 18:16
293 0 241 52 Montag, 28. Oktober 2013 18:10
291 0 Montag, 28. Oktober 2013 18:16
290 0 Montag, 28. Oktober 2013 18:09
287 0 Montag, 28. Oktober 2013 18:09
285 0 Montag, 28. Oktober 2013 18:16
283 0 281 2 Montag, 28. Oktober 2013 18:14
411 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
534 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
96 3 13 82 Dienstag, 14. Juni 2022 11:19
219 4 137 81 Dienstag, 27. Dezember 2011 17:13
210 1 145 64 Mittwoch, 2. Mai 2012 23:36
199 8 160 38 Sonntag, 30. Januar 2011 16:42
209 10 143 65 Samstag, 1. Januar 2011 16:53
220 1 142 77 Dienstag, 1. Februar 2011 16:42
356 0 289 67 Samstag, 1. Januar 2011 17:07
328 0 257 71 Samstag, 1. Januar 2011 17:08
179 0 122 57 Mittwoch, 18. Januar 2012 21:13
384 1 295 88 Samstag, 1. Januar 2011 17:12
312 1 275 36 Mittwoch, 11. April 2012 15:18
276 7 218 57 Samstag, 1. Januar 2011 18:02
300 0 239 61 Mittwoch, 18. April 2012 22:48
203 12 135 67 Nie
255 0 188 66 Dienstag, 4. Januar 2011 22:30
309 1 262 47 Dienstag, 14. Juni 2022 10:39
159 6 94 65 Mittwoch, 19. Mai 2010 18:33
134 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
132 0 117 15 Mittwoch, 19. Mai 2010 20:41
129 0 Sonntag, 28. März 2010 21:28
128 0 Nie
127 1 Montag, 24. Mai 2010 21:27
124 0 Mittwoch, 19. Mai 2010 18:20
351 0 269 82 Dienstag, 13. April 2010 22:32
345 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
342 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
339 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
337 0 289 47 Dienstag, 13. April 2010 22:32
334 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
247 2 165 81 Freitag, 14. Mai 2010 15:55
300 2 222 77 Samstag, 10. April 2010 17:05
334 1 278 55 Samstag, 1. Januar 2011 19:11
291 2 217 73 Samstag, 1. Januar 2011 19:00
307 0 262 44 Dienstag, 13. April 2010 22:33
304 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
303 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
301 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
297 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
264 1 202 61 Dienstag, 13. April 2010 22:33
291 1 Montag, 28. Oktober 2013 18:08
320 1 262 58 Dienstag, 13. April 2010 22:33
1 Mittwoch, 24. März 2021 16:22
0 Montag, 13. Juni 2022 14:12
0 Montag, 13. Juni 2022 14:12
120 1 52 68 Montag, 22. März 2021 15:23
1 Montag, 22. März 2021 15:23
152 0 81 71 Dienstag, 23. März 2021 12:22
1 Dienstag, 23. März 2021 12:22
140 0 110 29 Mittwoch, 24. März 2021 16:23
1 Mittwoch, 24. März 2021 16:22