Personen — E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
264 2 191 72 Mittwoch, 25. April 2012 16:14
1 Samstag, 26. Oktober 2013 21:47
1 Freitag, 9. Mai 2014 18:55
195 1 Montag, 13. Juni 2022 14:44
182 1 107 74 Sonntag, 26. Oktober 2014 21:22
267 5 190 76 Montag, 23. April 2012 14:59
302 7 240 61 Donnerstag, 4. Februar 2021 16:54
269 0 266 3 Sonntag, 22. April 2012 23:18
262 0 209 52 Sonntag, 22. April 2012 23:29
258 0 258 0 Sonntag, 22. April 2012 23:21
248 0 214 34 Montag, 23. April 2012 14:22
242 0 173 68 Sonntag, 22. April 2012 23:26
334 4 287 46 Montag, 23. April 2012 21:59
362 10 306 56 Sonntag, 22. April 2012 22:31
305 3 Montag, 23. April 2012 21:42
294 0 227 67 Montag, 23. April 2012 21:56
281 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
278 0 275 3 Montag, 23. April 2012 12:28
275 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
340 0 281 58 Montag, 23. April 2012 22:08
338 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
336 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
332 0 331 1 Dienstag, 24. April 2012 10:20
329 0 262 67 Montag, 23. April 2012 22:14
327 0 299 28 Dienstag, 24. April 2012 10:22
325 0 299 25 Dienstag, 24. April 2012 10:24
322 0 321 0 Dienstag, 24. April 2012 10:25
317 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
298 0 291 6 Dienstag, 24. April 2012 10:38
237 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
235 0 233 2 Dienstag, 24. April 2012 10:54
122 1 Dienstag, 24. Juli 2012 22:32
219 1 161 58 Donnerstag, 26. Juli 2012 21:35
300 1 237 62 Mittwoch, 2. Februar 2011 22:30
318 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
334 5 282 51 Mittwoch, 2. Februar 2011 22:34
306 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
304 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
299 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
297 0 235 62 Mittwoch, 5. Mai 2010 19:38
333 1 277 56 Mittwoch, 5. Mai 2010 19:54
1 626 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:04
1 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:26
vor 1319
705 1
zwischen 1345 und 1352
679 33 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:32
1
nach 1318
706 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:29
1 Freitag, 14. Mai 2010 17:06
1 Montag, 24. Mai 2010 14:34
2 427 Samstag, 29. Mai 2010 00:14
256 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
283 1 208 74 Samstag, 17. Juli 2010 13:24
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
171 11 85 86 Montag, 22. März 2021 11:53
317 9 277 40 Montag, 28. Oktober 2013 18:14
363 1 293 70 Sonntag, 4. April 2010 12:26
351 1 291 60 Montag, 28. Oktober 2013 18:15
429 0 355 73 Sonntag, 2. Januar 2011 17:27
402 0 339 63 Sonntag, 4. April 2010 12:26
400 0 360 39 Sonntag, 4. April 2010 12:27
398 0 389 8 Sonntag, 4. April 2010 12:27
396 0 395 1 Sonntag, 4. April 2010 12:27
394 0 393 0 Sonntag, 4. April 2010 12:27
392 0 387 4 Sonntag, 4. April 2010 12:27
389 0 357 32 Sonntag, 4. April 2010 12:27
389 0 298 90 Sonntag, 4. April 2010 12:27
253 1 194 59 Mittwoch, 2. Februar 2011 21:56
130 2 Mittwoch, 19. Mai 2010 22:42
129 1 53 75 Montag, 24. Mai 2010 14:21
92 0 15 77 Nie
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
238 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
333 1 274 58 Samstag, 1. Januar 2011 18:52
397 1 329 67 Samstag, 1. Januar 2011 19:01
189 6 159 29 Nie
1 277 Dienstag, 13. April 2010 22:33
1 294 Nie
161 2 Freitag, 10. August 2012 21:20
110 1 25 85 Montag, 22. März 2021 16:29
1 Dienstag, 23. März 2021 12:23