Personen — Alle, H…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
362 0 Freitag, 23. April 2010 20:35
194 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
222 0 214 8 Donnerstag, 29. Dezember 2011 10:53
1 Sonntag, 10. März 2013 10:58
1 Freitag, 4. Oktober 2013 11:12
143 1 53 90 Samstag, 20. März 2021 15:19
131 0 50 80 Mittwoch, 24. März 2021 16:38
145 0 Samstag, 26. Oktober 2013 21:32
1 146 Donnerstag, 25. März 2021 16:32
1 Samstag, 26. Oktober 2013 21:53
146 0 53 93 Samstag, 26. Oktober 2013 22:12
133 0 130 2 Sonntag, 27. Oktober 2013 16:17
248 1 183 64 Dienstag, 4. Mai 2010 11:05
1 Sonntag, 26. Oktober 2014 17:41
um 1565
459 1 387 72 Mittwoch, 16. März 2016 13:03
123 0 Mittwoch, 14. Dezember 2016 13:24
125 0 65 59 Mittwoch, 14. Dezember 2016 13:04
129 1 44 84 Sonntag, 21. März 2021 12:21
109 0 88 20 Samstag, 30. Dezember 2017 16:41
103 0 18 85 Montag, 15. Mai 2023 13:26
129 0 Mittwoch, 11. April 2018 14:54
1 Mittwoch, 28. April 2010 18:46
135 3 Donnerstag, 22. August 2019 14:55
112 0 35 76 Mittwoch, 15. September 2021 16:52
138 0 58 79 Mittwoch, 15. September 2021 16:47
um 1599
425 0
um 1610
414 11 Mittwoch, 19. September 2012 12:24
165 3 89 76 Montag, 13. Juni 2022 13:49
88 0 87 0 Mittwoch, 2. Februar 2011 15:05
85 0 85 0 Donnerstag, 11. April 2013 17:50
140 1 96 44 Mittwoch, 29. Februar 2012 12:11
321 0 Mittwoch, 11. April 2012 15:47
334 4 287 46 Montag, 23. April 2012 21:59
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
285 0 282 3 Montag, 30. April 2012 22:57
271 0 198 73 Samstag, 1. Mai 2010 18:16
345 1 307 38 Samstag, 1. Mai 2010 18:25
150 0 Sonntag, 28. Oktober 2012 11:57
214 3 141 73 Dienstag, 6. August 2013 22:28
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
329 1 261 67 Sonntag, 20. Juni 2010 20:54
344 1 246 97 Mittwoch, 5. Mai 2010 20:26
364 9 286 78 Dienstag, 14. Juni 2022 13:08
364 9 286 78 Dienstag, 14. Juni 2022 13:08
um 1510
514 1
vor 1608
416 98 Samstag, 15. Mai 2010 12:31
549 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
574 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
0
vor 1490
534 Mittwoch, 12. Mai 2010 20:01
163 4 Donnerstag, 24. Oktober 2019 12:47
um 1360
664 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
219 1 160 58 Sonntag, 2. Januar 2011 19:29
102 3 21 81 Samstag, 19. Februar 2011 18:47
1 626 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:04
1 Mittwoch, 12. Mai 2010 21:26
um 1320
704 1
nach 1370
654 50 Mittwoch, 12. Mai 2010 22:36
339 1 302 37 Donnerstag, 12. April 2012 13:11
84 2 23 60 Mittwoch, 4. August 2010 20:54
474 2 425 49 Samstag, 29. Mai 2010 00:12
831 0 777 54 Dienstag, 1. Juni 2010 22:53
132 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
129 0 Samstag, 5. Juni 2010 22:14
150 6 110 39 Samstag, 5. Juni 2010 23:53
188 10 133 55 Dienstag, 14. Juni 2022 13:13
161 0 156 4 Dienstag, 8. Juni 2010 18:24
414 1 353 61 Samstag, 1. Januar 2011 15:29
454 1 394 60 Samstag, 1. Januar 2011 15:34
454 1 398 56 Samstag, 1. Januar 2011 15:37
484 1 Freitag, 18. Juni 2010 16:01
484 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
155 0 97 58 Freitag, 1. Februar 2013 13:36
309 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
3
vor 1710
314 Montag, 4. Juli 2011 23:08
847 2 822 25 Dienstag, 22. Juni 2010 23:58
1
nach 1172
852 Mittwoch, 23. Juni 2010 00:17
997 1 933 64 Mittwoch, 23. Juni 2010 20:25
2 1.028 Freitag, 25. Juni 2010 21:59
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
292 1 212 79 Mittwoch, 16. März 2016 12:29
88 4 4 84 Montag, 22. März 2021 16:56
83 5 15 68 Mittwoch, 10. April 2013 10:29
1 Sonntag, 20. Februar 2011 23:04
183 5 110 72 Mittwoch, 25. Mai 2011 23:43
185 0 160 24 Donnerstag, 26. Mai 2011 00:15
282 1 225 57 Donnerstag, 26. Mai 2011 22:48
0 Samstag, 18. Juni 2011 16:04
um 1681
343 0 315 28 Samstag, 18. Juni 2011 19:56
325 0 325 0 Montag, 20. Juni 2011 19:15
312 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
0 Montag, 20. Juni 2011 22:39
106 3 8 97 Samstag, 6. August 2022 15:32
346 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
352 0 286 66 Sonntag, 4. April 2010 12:25
494 0 402 92 Sonntag, 4. April 2010 12:25
354 1 287 66 Sonntag, 4. April 2010 12:25
345 3 281 64 Donnerstag, 4. Februar 2021 17:09
405 1 340 65 Sonntag, 4. April 2010 12:25
354 0 320 34 Sonntag, 4. April 2010 12:25
343 0 286 56 Sonntag, 4. April 2010 12:25
0 275 Sonntag, 4. April 2010 12:25
359 0 322 37 Sonntag, 4. April 2010 12:25
399 5 334 64 Donnerstag, 4. Februar 2021 16:58
342 4 281 60 Dienstag, 13. April 2010 22:32
334 0 253 80 Sonntag, 4. April 2010 12:26
358 4 271 87 Mittwoch, 27. Juli 2011 22:41
262 0 211 51 Sonntag, 4. April 2010 12:26
342 0 281 60 Dienstag, 13. April 2010 22:32
387 1 298 89 Sonntag, 4. April 2010 12:26
0 Freitag, 10. August 2012 21:20
262 0 211 51 Sonntag, 4. April 2010 12:26
148 0 147 1 Freitag, 26. März 2021 13:25
176 12 110 65 Nie
150 2 75 75 Dienstag, 23. März 2021 17:07
167 0 167 0 Nie
147 7 74 73 Samstag, 12. Juni 2010 10:15
128 0 128 0 Montag, 8. Juni 2015 21:01
126 0 Nie
123 2 Freitag, 11. Juni 2010 18:32
115 0 115 0 Freitag, 11. Juni 2010 18:57
145 7 61 84 Sonntag, 20. Juni 2010 20:47
142 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
111 0 96 15 Freitag, 11. Juni 2010 19:00
0 Nie
412 1 Freitag, 10. August 2012 21:20
392 0 387 4 Sonntag, 4. April 2010 12:27
305 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
364 0 308 56 Dienstag, 13. April 2010 22:32
384 1 Dienstag, 13. April 2010 22:32
399 0 334 64 Dienstag, 13. April 2010 22:32
195 6 139 55 Mittwoch, 30. Oktober 2013 18:21
171 1 Donnerstag, 16. August 2012 20:49
369 3 Samstag, 15. Mai 2010 22:22
408 1 322 85 Samstag, 1. Januar 2011 23:17
312 1 275 36 Mittwoch, 11. April 2012 15:18
174 0 Freitag, 10. August 2012 21:20
134 4 44 89 Sonntag, 27. Oktober 2013 12:03
170 4 121 49 Freitag, 9. Mai 2014 18:55
136 0 108 28 Dienstag, 18. Oktober 2022 16:27
103 0 80 22 Mittwoch, 19. Mai 2010 22:42
106 4 43 62 Freitag, 28. Mai 2010 20:37
92 0 15 77 Nie
175 4 145 29 Donnerstag, 25. März 2021 16:49
123 0 56 66 Nie
328 1 279 49 Samstag, 1. Januar 2011 19:10
1 Freitag, 10. August 2012 21:20
1 Samstag, 20. März 2021 15:20
134 0 Mittwoch, 1. Juni 2022 18:15
1 Montag, 22. März 2021 15:23
125 0 30 94 Dienstag, 23. März 2021 15:29